Mont Blanc Resort
Condomínio localizado frente mar, próximo a mercado, posto de combustível, farmácia, padaria e com excelente infraestrutura de lazer.
Apartamento, 3 dormitórios ( sendo 2 suítes ) com 145,36 m² de área total, para venda. Avenida Beira Mar 9493 - Costa Azul, Matinhos (PR)
O resort conta com 03 blocos distribuídos em:
- 04 apartamentos gardens de 03 quartos sendo 02 suítes;
- 16 apartamentos tipos de 03 quartos sendo 01 suíte;
- 08 coberturas duplex de 04 suítes.
O Edifício
- Quadras poliesportivas;
- Paddle/Futsal;
- Espaço Gourmet;
- Brinquedoteca;
- Playground;
- Academia;
- Vestiário;
- Piscinas adulto e infantil.
TABELA DE VALORES
101 A 206,62m² 127,69m² R$ 2.169.528,75
102 A 190,54m² 143,63m² R$ 2.000.688,75
203 A 167,35m² 134,77m² R$ 1.757.193,75
303 A 167,35m² 134,77m² R$ 1.757.193,75
401 A 288,64m² 197,99m² R$ 3.030.738,75
403 A 311,48m² 215,97m² R$ 3.270.558,75
101 B 189,66m² 134,19m² R$ 1.991.448,75
103 B 182,29m² 133,44m² R$ 1.914.063,75
201 B 162,37m² 129,79m² R$ 1.704.903,75
202 B 145,36m² 112,78m² R$ 1.526.298,75
203 B 161,57m² 128,99m² R$ 1.696.503,75
301 B 162,37m² 129,79m² R$ 1.704.903,75
302 B 145,36m² 112,78m² R$ 1.526.298,75
303 B 161,57m² 128,99m² R$ 1.696.503,75
401 B 291,94m² 186,76m² R$ 3.065.388,75
402 B 279,24m² 182,04m² R$ 2.932.038,75
403 B 293,29m² 188,11m² R$ 3.079.563,75
201 C 162,34m² 129,76m² R$ 1.704.588,75
202 C 165,88m² 133,03m² R$ 1.741.758,75
301 C 162,34m² 129,76m² R$ 1.704.588,75
302 C 165,88m² 133,03m² R$ 1.741.758,75
401 C 288,31m² 196,98m² R$ 3.027.273,75
402 C 308,60m² 203,24m² R$ 3.240.318,75
**Previsão de entrega Dezembro de 2025**
Reservamo-nos o direito de corrigir erros gráficos e digitação.
O preço e as condições de ofertas podem ser alterados sem aviso prévio.
Agende uma visita com um de nossos corretores.
Os melhores imóveis em Matinhos estão aqui.